Anleitungen
Admin Portal EMS
Benutzer
Benutzer hinzufügen und importieren
Suchen und Filtern
Massenaktualisierung
Benutzerprofil
Benutzereinstellungen
Benutzergruppen
Geräte
Events
Alleinarbeiter
Dynamisches Frontend
Benutzergruppen
Events
Event Einstellungen
Erweiterte Eventeinstellungen
Texte / Bilder / Töne
Benutzer und Berechtigungen
Dokumente-Sets
Zeitplan (Event)
Chat
Kontaktpunkte
Konferenzschaltung
Dokumente
Checklisten
Event Protokoll
Protokoll Bereitschaftsdienst
Berechtigungsgruppen
Aufgaben
Alleinarbeiter
Liste Alleinarbeitervorlagen
Einstellungen für Alleinarbeiter
Vertikal-/Neigungsalarm
Alarm bei keiner Bewegung
WLAN-Verbindungsprüfung
Ortungsalarm
Voralarm
Individuelle Bestätigung
SOS-Alarm
Einstellungen
Kontaktpunkte Standard Einstellungen
Antwortmöglichkeiten
Antwortmöglichkeiten Sets
Kontaktpunkt Einstellungen
Konferenzschaltung Einstellungen
Synchronisierungsservice
Einstellungen SMS
Grund-Einstellungen Anruf
Einstellungen Edge Service
Aktivierung
Email Templates
Akronyme
Beacon
Perimeter-Anbieter
Digitale Beschilderung
Beacon Monitoring
Personalisierung für Benachrichtigungen
Konfiguration Applikation
Tenant Konfiguration
Kanalsequenzen
Medien
Leitfäden zur technischen Integration
SSO über OAuth 2.0 / OIDC
Stille Anmeldung für den Windows-Desktop-Client
SCIM-Konfiguration in Entra ID
Release Notes
- Alle Kategorien
- Anleitungen
- Admin Portal EMS
- Events
- Zeitplan (Event)
Zeitplan (Event)
Breadcrumbs: Navigation > Event > Event > Zeitplan Für jedes Event kann eine beliebige Anzahl von Zeitplänen definiert werden. Der Zeitplan legt fest, welche Empfänger zu einem bestimmten Zeitpunkt b…
Breadcrumbs: Navigation > Event > Event > Zeitplan
Für jedes Event kann eine beliebige Anzahl von Zeitplänen definiert werden. Der Zeitplan legt fest, welche Empfänger zu einem bestimmten Zeitpunkt benachrichtigt werden.
Zeitplankonfiguration
Nutzungstyp | Diese Einstellung definiert das Verfahren zur Ermittlung eines geeigneten Zeitplans: Initialisierung – Beim Start einer Episode prüft das System, ob ein konfigurierter Zeitplan übereinstimmt. Falls ja, werden Benachrichtigungen an die in diesem Zeitplan definierten Empfänger gesendet. Benachrichtigungen mit dem nächsten Zeitplan - Falls kein passender Zeitplan existiert, wird der nächstgelegene Zeitplan ausgewählt und die Empfänger werden gemäß diesem Zeitplan benachrichtigt. |
Name | Name des Zeitplans |
Kanalfolge | Kanalfolge, die für den Versand von Benachrichtigungen angewendet werden soll. |
Start-Datum | Datum, an dem der Zeitplan beginnt |
Start-Zeit | Zeitpunkt, an dem der Zeitplan beginnt |
Enddatum | Datum, an dem der Zeitplan endet |
Endzeitpunkt | Zeitpunkt, an dem der Zeitplan endet |
Periode | Die Wiederholung des Zeitplans innerhalb des Start-End-Zeitraums. Weitere Informationen finden Sie unten. |
Täglich | Mit der Konfigurationsoption „Alle Tage“ kann festgelegt werden, ob der Zeitplan täglich (1), jeden zweiten Tag (2), jeden dritten Tag (3) usw. angewendet werden soll. |
Wöchentlich | Alle Wochen - legen Sie fest, ob der Zeitplan jede Woche (1), jede zweite Woche (2) usw. ausgeführt werden soll. Aktivieren - Wählen Sie den jeweiligen Wochentag aus, an dem der Zeitplan gelten soll. |
Monatlich | Alle Monate - legen Sie fest, ob der Zeitplan jeden Monat (1), jeden zweiten Monat (2) usw. ausgeführt werden soll. Aktivieren - Wählen Sie die einzelnen Tage des Monats aus, an denen der Zeitplan gelten soll. AT - z. B. jeden zweiten Montag im Monat |
Jährlich | Alle Jahr(e) - legen Sie fest, ob der Zeitplan jedes Jahr (1), jedes zweite Jahr (2) usw. ausgeführt werden soll. at - Wählen Sie die einzelnen Monate aus, in denen der Zeitplan gelten soll. AT- z. B. jeden zweiten Montag im Monat |
Benutzer, Benutzerkanäle Gruppen einem Zeitplan zuweisen | Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer / Benutzerkanäle / Benutzergruppen aus, die benachrichtigt werden sollen, wenn dieser Zeitplan zutrifft. Hinweis: Hier können nur Benutzer ausgewählt werden, die als Empfänger für das Event definiert sind. |
Dokumente-Sets
Chat